| LUG. | País | OR | PL | BR | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Estados unidos | 78 | 70 | 54 | 202 |
| 2° | Brasil | 39 | 25 | 45 | 109 |
| 3° | Cuba | 37 | 26 | 33 | 96 |
| 4° | México | 30 | 29 | 45 | 104 |
| 5° | Canadá | 24 | 30 | 42 | 96 |
| 6° | Colombia | 22 | 19 | 30 | 71 |
| 7° | Argentina | 19 | 11 | 29 | 59 |
| 8° | Venezuela | 10 | 27 | 26 | 63 |
| 9° | Guatemala | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 10° | Rep. Dominicana | 5 | 3 | 17 | 25 |
| 11° | Puerto Rico | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 12° | Ecuador | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 13° | Chile | 2 | 15 | 18 | 35 |
| 14° | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 15° | Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16° | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17° | Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17° | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario